Đơn hàng | Thời gian Địa điểm làm việc | Số lượng tham dự PV | Số lượng tuyển | Yêu cầu | Mức lương cơ bản | Ngày dự kiến PV | Dự kiến xuất cảnh |
Kỹ sư gia công cơ khí (tiện CNC) | 8:00~17:00 20:00~8:00 Tỉnh Nagano | 4 người (nam) | 2 người | Tốt nghiệp Đại Học(n4) | 220,000 yen~350,000 yen | 15/9 | Ngay sau khi có Visa |
Kỹ sư cơ khí (điều khiển robot) | Fukushima | 4 người (nam) | Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên (n4) | 09/10/2018 | Ngay sau khi có Visa | ||
Lập trình viên | 9:00~18:00 Tokyo | 4người (nam) | 2 người | 2 năm kinh nghiệm(n3) | 216,000 yen~313,000 yen | 12/2018 | |
Hộ Lý (hiroshima) | 9:00~18:00 Hiroshima | 30 người | 50 người | Tiếng nhật N4 | 166,840yen~ (chưa bao gồm tăng ca) | 01/2019 | |
Thực Phẩm | Ca ngày và ca đêm Shizuoka | 7 người | 4 người | Tiếng nhật N5 | 150,000yen/ tháng | 02/2019 | |
May nệm oto | Toyota-tỉnh Aichi | 4 người | 2 người | Tiếng Nhật N5 | 87,000yen~93,000yen(đã trừ bảo hiểm và thuế+ nhà ở) | 01/2019 | |
Cơ khí, đúc kim loại | 9:00~18:00 Tỉnh Gifu | 6 người | 2 người | 158,000yen/ tháng | 12/2018 | ||
Cốt thép chịu lực | 9:00~18:00 Tokyo | 9người | 3 người | THCS trở lên | 162,000yen/ tháng | 20/10/2018 | 6/2019 |
Lắp ráp cốt thép | 9:00~18:00 | 6 người | 2 người | THCS trở lên | 158,000yen/ tháng | 20/10/2018 | 8/2019 |
Chế tạo ván khuôn (Trong nhà xưởng) | 9:00~18:00 Tỉnh Gifu | 9 người | 3 người | THCS trở lên | 156,000yen/ tháng | 20/10/2018 | 6/2019 |
Vệ Sinh (văn phòng, cao ốc) | 8 tiếng/ngày Kanagawa | 15 người | 12 người | THCS trở lên | 160,000yen/ tháng | 30/10/2019 | Ngay sau khi có Visa |
Hàn Điện công nghiệp | 8 tiếng/ngày Tokyo | 8 người | 4 người | THCS trở lên(20-32 tuổi) | 155,000 yên/tháng | 15/10 | 4/2019 |
Ý Kiến Của Bạn Là:
Để lại một phản hồi